Ränteberäkning enligt 6 § räntelagen.
Enligt 6 § räntelagen har säljare rätt till referensränta plus åtta procentenheter i dröjsmålsränta. Referensräntan är sedan 2011-07-01 2,0 %.
Med 8 procentenheters tillägg blir dröjsmålsräntan 10,0 %.
Ränteberäkning enligt 6 § räntelagen.
Räntan är beräknad från förfallodatum fram till dagens datum.
Tabell över referensränta och diskonto.
| Datum | Referensränta |
|---|---|
| 2011-07-01 | 2,00 % |
| 2011-01-01 | 1,50 % |
| 2010-07-01 | 0,50 % |
| 2010-01-01 | 0,50 % |
| 2009-07-01 | 0,50 % |
| 2009-01-01 | 2,00 % |
| 2008-07-01 | 4,50 % |
| 2008-01-01 | 4,00 % |
| 2007-07-01 | 3,50 % |
| 2007-01-01 | 3,00 % |
| 2006-07-01 | 2,50 % |
| 2006-01-01 | 1,50 % |
| 2005-07-01 | 1,50 % |
| 2005-01-01 | 2,00 % |
| 2004-07-01 | 2,00 % |
| 2004-01-01 | 3,00 % |
| 2003-07-01 | 3,00 % |
| 2003-01-01 | 4,00 % |
| 2002-07-01 | 4,50 % |
| Datum | Diskonto |
|---|---|
| 2002-04-03 | 2,00 % |
| 2002-01-03 | 1,50 % |
| 2001-07-03 | 2,00 % |
| 2001-04-03 | 1,50 % |
| 2000-07-04 | 2,00 % |
| 2000-04-04 | 2,50 % |
| 2000-01-04 | 2,00 % |
| 1999-10-04 | 1,50 % |
| 1999-04-06 | 1,00 % |
| 1999-01-05 | 1,50 % |
| 1998-07-02 | 2,00 % |
| 1997-01-03 | 2,50 % |
| 1996-10-02 | 3,50 % |
| 1996-07-02 | 4,50 % |
| 1996-04-02 | 5,50 % |
| 1996-01-03 | 6,00 % |
| 1995-10-06 | 7,00 % |
| 1995-07-04 | 7,50 % |
| 1994-10-04 | 7,00 % |
| 1994-07-04 | 5,50 % |
| 1994-01-04 | 4,50 % |
| 1993-10-08 | 5,00 % |
| 1993-07-02 | 6,00 % |
| 1993-04-02 | 7,00 % |
| 1993-01-05 | 9,00 % |
| 1992-10-02 | 10,00 % |
| 1992-01-17 | 8,50 % |
| 1991-10-04 | 8,00 % |
| 1991-05-31 | 9,00 % |
| 1991-03-08 | 10,00 % |
| 1991-02-01 | 11,00 % |
| 1990-11-23 | 11,50 % |
| 1990-05-18 | 11,00 % |
| 1990-03-16 | 12,00 % |
| 1989-12-08 | 10,50 % |
| 1989-04-28 | 9,50 % |
| 1988-04-29 | 8,50 % |
| 1986-09-19 | 7,50 % |
| 1986-04-18 | 8,00 % |
| 1986-03-14 | 8,50 % |
| 1986-01-17 | 9,50 % |
| 1985-07-12 | 10,50 % |
| 1985-05-14 | 11,50 % |
| 1984-06-29 | 9,50 % |
| 1983-04-08 | 8,50 % |
| 1983-01-21 | 9,00 % |
| 1982-03-12 | 10,00 % |
| 1981-10-15 | 11,00 % |
| 1981-01-21 | 12,00 % |
| 1980-01-18 | 10,00 % |
| 1979-11-23 | 9,00 % |
| 1979-09-27 | 8,00 % |
| 1979-07-06 | 7,00 % |
| 1978-07-21 | 6,50 % |
| 1978-04-20 | 7,00 % |
| 1978-02-17 | 7,50 % |
| 1976-10-04 | 8,00 % |
| 1976-06-04 | 6,00 % |
| 1976-01-30 | 5,50 % |
| 1975-08-22 | 6,00 % |
| 1974-08-16 | 7,00 % |
| 1974-04-03 | 6,00 % |
| 1971-11-12 | 5,00 % |
| 1971-09-10 | 5,50 % |
| 1971-04-23 | 6,00 % |
| 1971-03-19 | 6,50 % |
| 1969-07-11 | 7,00 % |
| 1969-02-28 | 6,00 % |
| 1968-10-11 | 5,00 % |
| 1968-02-09 | 5,50 % |
| 1967-12-15 | 6,00 % |
| 1967-03-10 | 5,00 % |
| 1967-02-03 | 5,50 % |
| 1966-06-10 | 6,00 % |
| 1965-04-09 | 5,50 % |
| 1964-11-06 | 5,00 % |
| 1964-01-31 | 4,50 % |
| 1963-06-14 | 4,00 % |
| 1963-01-18 | 3,50 % |
| 1962-06-08 | 4,00 % |
| 1962-04-06 | 4,50 % |
| 1960-01-15 | 5,00 % |
| 1958-05-08 | 4,50 % |
| 1957-07-11 | 5,00 % |
| 1956-11-23 | 4,00 % |
| 1955-04-19 | 3,75 % |
| 1953-11-20 | 2,75 % |
| 1950-12-01 | 3,00 % |

